Géographie
Chiffres clés sur Wolfisheim
Pays | France |
Région | Alsace |
Département | Bas-Rhin |
Canton | Hoenheim |
Code Insee | 67551 |
Code postal | 67202 |
Maire Mandat en cours |
Eric Amiet 2014-2020 |
Intercommunalité | Eurométropole de Strasbourg |
Latitude | 48° 35’ 15’’ Nord |
Longitude | 7° 40’ 02’’ Est |
Altitude | 141 m (mini) – 172 m (maxi) |
Superficie | 5,57 km² |
Population sans doubles comptes |
4 187 hab. (estimation au 01/01/2018) |
Densité | 719 hab./km² |